| 000 | 01365ncm a2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17914 | ||
| 005 | 20210621054314.0 | ||
| 008 | 090616s1997 gw-snz ger | ||
| 028 | 0 | 0 | _aN 3855 (Vol. 1) |
| 028 | 0 | 0 | _aN 3856 (Vol. 2) |
| 035 | _a000016814 | ||
| 046 |
_ac _c n |
||
| 047 | _asn | ||
| 048 | _awa02 | ||
| 048 | _awb02 | ||
| 048 | _awh02 | ||
| 048 | _asa02 | ||
| 080 | _aCONS fldb MC2 Ched /1 (Vol. 1) | ||
| 080 | _aCONS fldb MC2 Ched /2 (Vol. 2) | ||
| 100 | 1 |
_aChédeville, Nicolas _94364 |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aLes galanteries amusantes (1739) _h [Música impresa] _b : für zwei gleiche Melodieinstrumente (Querflöten, Oboen, Altblockflöten, Violinen) : Gesamtausgabe der 7 Sonaten _c / Nicolas Chédeville ; herausgegeben von Arthur von Arx |
| 260 |
_aLocarno _b : Noetzel _c, cop. 1997 |
||
| 300 |
_a2 v. _c ; 30 cm |
||
| 500 | _aPer a dues flautes travesseres. Per a dos oboès. Per a dues flautes dolces. Per a dos violins | ||
| 500 | _aEls dos volums consten de : una partitura | ||
| 505 | _aConté: Heft 1 : Sonaten 1 - 3. Heft 2 : Sonaten 4 - 7 | ||
| 650 | 4 |
_aFlauta dolça _91862 |
|
| 650 | 4 |
_aFlauta travessera _9461 |
|
| 650 | 4 |
_aOboè _91829 |
|
| 650 | 4 |
_aViolí _91834 |
|
| 650 | 4 |
_aInstruments de vent - fusta _9458 |
|
| 650 | 4 |
_aInstruments de corda _94047 |
|
| 650 | 4 |
_aSonates _93522 |
|
| 650 | 4 |
_aPartitures _94016 |
|
| 999 |
_c16814 _d16814 |
||