| 000 | 01441ncm a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18055 | ||
| 005 | 20210621054318.0 | ||
| 008 | 090710s fr-sgz fre | ||
| 028 | 0 | 0 | _aM & N. 1044 (Contemplation) |
| 028 | 0 | 0 | _aM & N. 1045 (Dans la steppe) |
| 028 | 0 | 0 | _aM. & N. 1048 (Vision) |
| 035 | _a000016955 | ||
| 046 |
_ac _c n |
||
| 047 | _asg | ||
| 048 |
_avn01 _a ka01 |
||
| 080 | _aCONS CP Lef /1 (Contemplation) | ||
| 080 | _aCONS CP Lef /2 (Dans la steppe) | ||
| 080 | _aCONS CP Lef /6 (Vision) | ||
| 100 | 1 |
_aLefebvre, Charles Edouard _97708 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMélodies _h [Música impresa] _b : chant & piano _c / de Charles Lefebvre |
| 260 |
_aParis _b : Mackar & Noël _c, [s.a.] |
||
| 300 |
_av. _c ; 36 cm |
||
| 500 | _aPer a veu (soprano o tenor) i piano. Per a veu (baríton o mezzo - soprano) i piano | ||
| 500 | _aCada volum consta de : una partitura. L'obra : Vision, té una particel.la per a violí ( ad libitum) | ||
| 500 | _a | ||
| 505 | _aConté: 5. Contemplation : baryton ou mezzo - soprano / poésie de Victor Hugo. 6. Dans la steppe : mezzo - soprano ou ténor - Op. 64, Nº 2 / poésie de H. Cazalis. 10. Vision : mélodie : soprano ou ténor - Op. 64, Nº 1 / sonnet de P. Joseph Pain, imité de Pétrarque | ||
| 546 | _aText en : francès | ||
| 650 | 4 |
_aCançons (Veu aguda) _94413 |
|
| 650 | 4 |
_aCançons (Veu mitjana) _94653 |
|
| 650 | 4 |
_aPiano _99 |
|
| 650 | 4 |
_aPartitures _94016 |
|
| 999 |
_c16955 _d16955 |
||