| 000 | 01102ncm a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21267 | ||
| 005 | 20210621054352.0 | ||
| 008 | 101118s uk-syz eng | ||
| 028 | 0 | 0 | _aE.E. 3676 (Nº 3) |
| 028 | 0 | 0 | _aB. & H. 8824 (Nº 4) |
| 028 | 0 | 0 | _aB. & H. 8828 (Nº 5) |
| 028 | 0 | 0 | _aE.E. 3679 (Nª 6) |
| 035 | _a000020149 | ||
| 046 |
_ac _c n |
||
| 047 | _asy | ||
| 048 | _aoa01 | ||
| 080 | _aCONS pb Schub /32 | ||
| 100 | 1 |
_aSchubert, Franz _934 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_a[Diverses obres] _h [Música impresa] _c / F. Schubert |
| 260 | _c, [s.a.] | ||
| 300 |
_a4 partitures de butxaca _c ; 19 cm |
||
| 500 | _aPer a orquestra | ||
| 500 | _aLes quatre obres estan enquadernades juntes | ||
| 505 | _aConté: Symphony No. 3, D major (london [etc.], Ernst Eulenburg). Symphony 4, C minor, ("Tragic") (London [etc.], Boosey & Hawkes) (Hawkes pocket scores). Symphony 5, Bb major (London [etc.], Boosey & Hawkes) (Hawkes pocket scores). Symphony No. 6, C major (London [etc.], Ernst Eulenburg) | ||
| 650 | 4 |
_aSimfonies _93502 |
|
| 650 | 4 |
_aOrquestra _93224 |
|
| 650 | 4 |
_aPartitures _94016 |
|
| 999 |
_c20149 _d20149 |
||