| 000 | 01103ncm a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21959 | ||
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20250326115038.0 | ||
| 008 | 110304s20042005sp-stz spa | ||
| 028 | 0 | 0 | _a025 - 100 (Vol. 1) |
| 028 | 0 | 0 | _a025 - 101 (Vol. 2) |
| 035 | _a000020838 | ||
| 040 | _cCMMB | ||
| 046 |
_ac _c n |
||
| 047 | _ast | ||
| 048 | _asb01 | ||
| 080 | _aCONS va Mol /1 (Vol. 1) | ||
| 080 | _aCONS va Mol /2 (Vol. 2) | ||
| 100 | 1 |
_aMolina, Emilio _91287 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aViola _h [Música impresa] _b : grado elemental _c / Eva Martínez, María Teresa Castiñeira, Emilio Molina |
| 260 |
_aMadrid _b : Enclave Creativa _c, cop. 2004 - 2005 |
||
| 300 |
_a2 v. _c ; 30 cm |
||
| 500 | _aPer a viola | ||
| 500 | _aA portada : Metodologia IEM | ||
| 500 | _aCada volum consta de : una partitura | ||
| 505 | _aConté: [Vol.] 1. [Vol.] 2 | ||
| 650 | 4 |
_aViola _94040 |
|
| 650 | 4 |
_aMètodes _93125 |
|
| 650 | 0 |
_aDones compositores _929359 |
|
| 650 | 4 |
_aPartitures _94016 |
|
| 700 | 1 |
_aMartínez, Eva _99199 |
|
| 700 | 1 |
_aCastiñeira, María Teresa _99200 |
|
| 942 | _cPARTITURA | ||
| 999 |
_c20838 _d20838 |
||