| 000 | 02241ncm a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24050 | ||
| 005 | 20210618105807.0 | ||
| 008 | 120210s au-nnz ger | ||
| 028 | 1 | 0 | _a517 |
| 035 | _a000022926 | ||
| 046 |
_ac _c n |
||
| 047 | _ann | ||
| 048 |
_acb01 _a Ka01 |
||
| 080 | _aCONS CC Schum /4 | ||
| 100 | 1 |
_aSchumann, Robert _9203 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aLieder und Gesäinge _h [Música impresa] _b : für Frauenstimmen mit Begleitung des Pianoforte _c / von Robert Schumann |
| 260 |
_aWien _b : Universal _c, [s.a.] |
||
| 300 |
_a1 partitura (45 p.) _c ; 28 cm. |
||
| 500 | _aPer a cor de veus de dones (SSS) i piano | ||
| 500 | _aPer a cor de veus de dones (SSAA), i piano | ||
| 500 | _aPer a cor de veus de dones (SSSAA) i piano | ||
| 500 | _aPer a cor de veus de dones (SSSAAA) i piano | ||
| 505 | 1 | _aConté :1. Lied : SSS (und) Pianoforte - Op. 29, Nº 2 / Emanuel Geibel. 2. Tamburinschlägerin : SSAA (und) Pianoforte (ad lib.), aus dem Spanischen - Op. 69, Nº 1 / von J. v. Eichendorff. 3. Waldmädchen : für Solostimmen - Op. 69, Nº 2 / J. v. Eichendorff. 4. Klosterfräulein - Op. 69, Nº 3 / J. Kerner. 5. Soldatenbraut - Op. 69, Nº 4 / E. Mörike. 6 Meerfey : SSSAA (und) Pianoforte (ad lib.) - Op. 69, Nº 5 / J. v. Eichendorff. 7. Die Capelle : SSAA (und) Pianoforte oder Physarmonika - Op. 69, Nº 6 / L. Uhland. 8. Spinnelied : SSS (und) Pianoforte : Altes lied - Op. 79, Nº 24. 9. Rosmarien : SSAA (und) Pianoforte (ad lib.) : Altdeutsch - Op. 91, Nº 1. 10. Jäger Wohlgemuth, aus des Knaben Wunderhorn - Op. 91, Nº 2. 11. Der Wassermann - Op. 91, Nº 3 / J. Kerner. 12. Das verlassene Mägdlein - Op. 91, Nº 4 / E. Morike. 13. Der bleicherin Nachtlied - Op. 91, Nº 5 / R. Reinick. 14. In meeres Mitten : SSSAAA - Op. 91, Nº 6 / F. Rückert. 15.- Nänie : SSS (und) Pianoforte - Op. 114, Nº 1 / L. Bechstein. 16. Triolet - Op. 114, Nº 2 / Ch. L'Egru. 17. Spruch - Op. 114, Nº 3 / F. Rückert | |
| 546 | _aText en alemany | ||
| 650 | 4 |
_aCors profans (Veus de dones, 3) _99666 |
|
| 650 | 4 |
_aCors profans (veus de dones, 4) _99678 |
|
| 650 | 4 |
_aCors profans (Veus de dones, 5) _99777 |
|
| 650 | 4 |
_acors profans (Veus de dones, 6) _99778 |
|
| 650 | 4 |
_aPiano _99 |
|
| 650 | 4 |
_aPartitures _94016 |
|
| 999 |
_c22926 _d22926 |
||