| 000 | 02249njm a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25507 | ||
| 005 | 20210621054421.0 | ||
| 008 | 121023s1992 wzz z eng | ||
| 028 | 0 | 0 | _aSBK 48164 |
| 035 | _a000024372 | ||
| 047 | _awz | ||
| 080 | _aCONS CD 66 | ||
| 100 | 1 |
_aStrauss, Johann _93317 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aViennese waltzes and polkas _h [Enregistrament sonor] _c / Johann Strauss |
| 260 |
_a[s.l.] _b : Sony Classical _c, P1992 |
||
| 300 |
_a1 disc sonor (CD) _c ; 12 cm _e + 1 fullet (12 p.) |
||
| 500 | _aIntèrprets : Philadelphia Orchestra ; Eugene Ormandy | ||
| 500 | _aAl fullet : Orchestral works | ||
| 500 | _aAl fullet : Essential classics | ||
| 505 | _aConté: 1. An der schönen , blauen Donau (The blue Danube) (Le beau Danube bleu) (Sul bel Danubio, blu) : Walzer - Op. 314 ; 2. Wiener Blut (Viennese blood) (Sang viennois) (Sangue Viennese) : Walzer - Op. 354 ; 3. Annen - Polka - Op. 117 ; 4. Tritsch - Tratsch - Polka (Chit - Chat polka) - Op. 214 ; 5. G¡schichten aus dem Wienerwald (Tales from the Vienna woods) (Histoires de la forêt de Vienne) (Storie del bosco Viennese) : Walzer - Op. 325 ; 6. Neue Pizzicato - Polka (aus "Füstrin Ninetta) - Op. 449 ; 7. Frühlingsstimmen (Voices of spring) (Voix du printemps) (Voci di primavera) : Walzer - Op. 410 ; 8. Pizzicato - Polka / Johann & Josef Strauss ; Arr.: Eugene Ormandy. 9. Unter Donner und Blitz (Thunder and lightning) (Sous le tonnerre et les éclairs) (Sotto tuoni e lampi) : Polka schnell - Op. 324 ; 10. Rosen aus dem Süden (Roses from the South) (Roses du Sud) (Rose del Sud), aus "Das Spitzentuch der Königin" : Walzer - Op. 388 ; 11. Auf der Jagd (Hunting) (A la chasse) (A caccia), aus "Cagliostro in Wien" : Polka schnell - Op. 373 ; 12. Tausen und eine Nacht (Thousand and one nights) (Mille et une nuits) (Mille e una note), aus "Indigo und die vierzig Räuber" : Walzer - Op. 346 ; 13. Wein, Weib und Gesang (Wine, Women und Song) (Aimer, boire et chanter) (Vino, donne e canto) : Walzer - Op. 333 | ||
| 525 | _aText del fullet : anglès, alemany, francès i italià | ||
| 650 | 4 |
_aValsos _94022 |
|
| 650 | 4 |
_aPolques _94063 |
|
| 650 | 4 |
_aOrquestra _93224 |
|
| 700 | 1 |
_aOrmandy, Eugene _910305 |
|
| 710 | 1 |
_aPhiladelphia Orchestra _910306 |
|
| 999 |
_c24372 _d24372 |
||