| 000 | 02479njm a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26377 | ||
| 005 | 20210713062542.0 | ||
| 008 | 130523s1999 sp-orz z cat | ||
| 035 | _a000025236 | ||
| 047 | _aor | ||
| 080 | _aCONS CD 745 | ||
| 100 |
_aBach, Johann Sebastian _923141 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aPassió segons Sant Mateu _h [Enregistrament sonor] _b : selecció : BWV 244 _c / Johann Sebastian Bach ; text : Christian Friedrich Henrici (Picander) |
| 260 |
_aBarcelona _b : Enciclopèdia Catalana _c, 1999 |
||
| 300 |
_a1 disc sonor (CD) _c ; 12 cm _e + 1 fullet (4 p.) |
||
| 440 | 0 |
_aGran Enciclopèdia de la Música (Enciclopèdia Catalana) _v ; 3 _925496 |
|
| 500 | _aIntèrprets : Ibolya Verebits, soprano ; Judit Németh, contralt ; József Mukk, tenor ; Péter Köves, baix ; Cor del Festival Hongarès ; Ágnes Mester ; Cor Infantil de la Ràdio Hongaresa ; János Reményi ; Orquestra Simfònica de l'Estat Hongarès ; András Kiss ; Géza Oberfrank | ||
| 500 | _aAl CD, al fullet i al contenidor : Catalunya Música | ||
| 500 | _aAl CD i al contenidor : Naxos | ||
| 500 | _aEl CD conté fragments de l'obra : Matthäuspassion | ||
| 505 | _aConté: Primera part [1. Núm. 1. Cor i Coral : Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen! ; 2. Núm. 6. Ària (contralt). Buss' und Reu' ; 3. Núm. 8. Ària (soprano). Blute nutr, du liebes Herz! ; 4. Núm. 13. Ària (soprano). Ich will dir mein Herze schenken ; 5. Núm. 20. Ària (tenor) i Cor. Ich will bein meinem Jesu wachen ; 6. Núm. 23. Ària (baix). Gerne will ich mich bequemen ; Núm. 27. Ària (soprano i contralt) i Cor. So ist mein Jesus nun gefangen! ; 8. Núm. 29. Coral. O Mensch, bewein dein Sünde gross] ; Segona part [9. Núm. 39. Ària (contralt). Erbarme dich, mein Gott! ; 10. Núm. 42. Ària (baix). Gebt mir meinen Jesum wieder! ; 11. Núm. 52. Ària (contralt). Können Tränen meiner Wangen nichts erlangen ; 12. Núm. 54. Coral. O haupt voll Blut und Wunden ; 13. Núm. 65. Ària (baix). Mache dich, mein Herz rein ; 14. Núm. 68. Cor. Wir setzen uns mit Tränen nieder] | ||
| 650 | 4 |
_aOratoris _94038 |
|
| 650 | 4 |
_aFragments _95248 |
|
| 650 | 4 |
_aOrquestra _93224 |
|
| 700 | 1 |
_aNémeth, Judit _912955 |
|
| 700 | 1 |
_aMukk, József _912956 |
|
| 700 | 1 |
_aOberfrank, Geza _912958 |
|
| 700 | 1 |
_aVerebics, Ibolya _912961 |
|
| 700 | 1 |
_aKöves, Péter _912962 |
|
| 700 | 1 |
_aKiss, András _912963 |
|
| 710 | 2 |
_aBudapest Festival Chorus _912960 |
|
| 710 | 2 |
_aMagyar Állami Hangversenyzenekar _911038 |
|
| 999 |
_c25236 _d25236 |
||