| 000 | 01366njm a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26438 | ||
| 005 | 20210621054447.0 | ||
| 008 | 130611s1989 uk-snz z eng | ||
| 028 | 0 | 0 | _aOCD 330 (Vol. 1) |
| 028 | 0 | 0 | _aOCD 331 (Vol. 2) |
| 028 | 0 | 0 | _aOCD 332 (Vol. 3) |
| 035 | _a000025297 | ||
| 047 | _asn | ||
| 080 | _aCONS CD 285 (Vol. 1) | ||
| 080 | _aCONS CD 286 (Vol. 2) | ||
| 080 | _aCONS CD 287 (Vol. 3) | ||
| 100 | 1 |
_aBeethoven, Ludwig van _9273 |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aThe complete sonatas of Beethoven (L'intégrale des sonates de Beethoven) (Die sämtlichen Sonaten von Beethoven) _h [Enregistrament sonor] _c / Beethoven |
| 260 |
_aEngland _b : Olympia _c, P1989 |
||
| 300 |
_av. _c ; 12 cm |
||
| 500 | _aIntèrpret : Edith Fischer, piano | ||
| 500 | _aEls volums : 1,2 i 3, consten de : un disc sonor (CD) i un fullet (en anglès, francès i alemany) | ||
| 505 | _aConté: Volume one : Sonata No. 1, F minor - Op. 2 / 1 ; Sonata No. 9, E major - Op. 14 ; Sonata No. 27, E minor - Op. 90 ; Sonata No.23, F minor - Op. 57. Volume two : Sonata No. 2, A major - Op.2 / 2 ; Sonata No. 14, C sharp minor - Op. 27 / 2 ; Sonata No. 16, G major - Op. 31 / 1. Volume three : Sonate Op. 2, No. 3, C major ; Sonata Op. 14, No. 2, G major ; Sonata, C major - Op. 53 | ||
| 650 | 4 |
_aSonates _93522 |
|
| 650 | 4 |
_aPiano _99 |
|
| 700 | 1 |
_aFischer, Edith _910687 |
|
| 999 |
_c25297 _d25297 |
||