| 000 | 03268njm a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27485 | ||
| 005 | 20210621054502.0 | ||
| 008 | 140929s1999 snz eng | ||
| 028 | 0 | 0 | _a8.553061 (Vol. 1) |
| 028 | 0 | 0 | _a8.553067 (Vol. 2) |
| 035 | _a000026342 | ||
| 047 | _asn | ||
| 080 | _aCONS CD 1374 (Vol. 1) | ||
| 080 | _aCONS CD 1376 (Vol. 2) | ||
| 100 | 1 |
_aScarlatti, Domenico _981 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aComplete keyboard sonatas _h [Enregistrament sonor] _c / Domenico Scarlatti |
| 260 |
_a[s.l.] _b : HNH International _c, P1999 |
||
| 300 |
_av. _c ; 12 cm |
||
| 500 | _aIntèrprets : Del volum 1 : Eteri Andjaparidze, piano. Del volum 2 : Michael Lewin, piano. | ||
| 500 | _aEl volum 1 i el volum 2 consten de : un disc sonor (CD) i un fullet (en anglès, alemany i francès) | ||
| 500 | _aAl CD i al fullet : Naxos | ||
| 505 | _aConté: Vol.1: Sonata, in C major, (Allegro) - K. 487 / L. 205 / P. 421 ; Sonata, in F minor, (Allegro) - K. 184 / L. 189 / P. 102 ; Sonata, in B flat major , (Cantabile) - K. 544 / L. 497 / P. 548 ; Sonata, in G minor, (Allegrissimo) - K. 450 / L. 338 / P. 422 ; Sonata, in F major, (Allegro) - K. 44 / L. 432 / P. 116 ; Sonata, in D minor , (Andante) - K. 434 / L. 343 / P. 498 ; Sonata, in D major, (Non presto ma a tempo di ballo) - K. 430 / L. 463 ; P. 329 / ; Sonata , in G major, (Presto, quanto sia possibile) - K. 427 / L. 286 / P. 464 ; Sonata, in G minor , (Allegro) - K. 8 / L. 488 / P. 64 ; Sonata, in G minor - K. 8 / L. 488 / P. 64 ; Sonata, in G major , (Presto) - K. 13 / L. 486 / P. 69 ; Sonata, in G major, (Allegro) - K. 523 / L. 490 / P. 527 ; Sonata, in E minor, (Andante) - K. 402 / L. 427 / P. 496 ; Sonata, in E major, (Allegro) - K. 531 / L. 430 / P. 535 ; Sonata, in C sharp minor, (Allegro) - K. 246 / L. 260 / P. 296 ; Sonata, in A major , (Allegro assai) - K. 533 / L. 395 / P. 537 ; Sonata, in C major, Allegro) - K. 421 / L. 252 / P. 459 ; Sonata, in F major, (Pastorale : Allegrissimo) - K. 446 / L. 433 / P. 177. Vol. 2 : Sonata, in D major ,(Presto) - K. 492 / L. 14 / P. 443 ; Sonata, in A minor , (Presto) - K. 3 / L. 378 / P. 59 ; Sonata, in D minor , (Aria) - K. 32 / L. 423 / P. 14 ; Sonata, in D major, (Allegro) - K. 33 / L. 424 / P. 130 ; Sonata, in A major, (Andante e cantabile) - K. 208 / L. 238 / P. 315 ; Sonata, in A major, (Allegro) - K. 209 / L. 428 / P. 209 ; Sonata, in E major, (Presto) - K. 20 / L. 375 / P. 76 ; Sonata, in E minor, (Allegrissimo) - K. 98 / L. 325 / P. 219 ; Sonata, in B minor, (Allegro) - K. 27 / L. 499 / P. 83 ; Sonata, in D major, (Allegro) - K. 436 / L. 109 / P. 404 ; Sonata, in D minor, (Allegro) - K. 141 / L. 422 / P. 271 ; Sonata, in D minor, (Andante) - K. 213 / L. 108 / P. 288 ; Sonata, in G major, (Presto) - K. 14 / L. 387 / P. 70 ; Sonata, in A major, (Allegro) - K. 322 / L. 483 / P. 360 ; Sonata, in A minor, (Adagio) - K. 109 / L. 138 / P. 290 ; Sonata, in G major, (Allegretto) - K. 146 / L. 349 / P. 106 ; Sonata, in A major, (Allegro) - K. 39 / L. 391 / P. 53 ; Sonata, in F minor, (Andante e cantabile) - K. 481 /L.187 / P. 504 ; Sonata, in D minor, (Prestissimo) - K. 517 / L. 266 / P. 517 | ||
| 650 | 4 |
_aSonates _93522 |
|
| 650 | 4 |
_aPiano _99 |
|
| 700 | 1 |
_aAndjaparidze, Eteri _913912 |
|
| 700 | 1 |
_aLewin, Michael _913914 |
|
| 999 |
_c26342 _d26342 |
||