| 000 | 01642njm a2200421 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29892 | ||
| 005 | 20210712071819.0 | ||
| 008 | 171006s1988 gw-nnz eng | ||
| 028 | 0 | 0 | _aRD87770 (Vol. 1) |
| 028 | 0 | 0 | _aRD87771 (Vol. 2) |
| 028 | 0 | 0 | _aRD87772 (Vol. 3) |
| 035 | _a000028746 | ||
| 047 | _ann | ||
| 080 | _aCONS CD 3191 (Vol. 1) | ||
| 080 | _aCONS CD 3194 (Vol. 2) | ||
| 080 | _aCONS CD 3187 (Vol. 3) | ||
| 100 | 1 |
_aMozart, Wolfgang Amadeus _923177 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aComplet viola quintets _h [Enregistrament sonor] _c / Mozart |
| 260 |
_aGermany _b : BMG Music _c, P1988 |
||
| 300 |
_a3 v. _c ; 12 cm |
||
| 500 | _aIntèrprets : Guarneri Quartet [Arnold Steinhardt i John Dalley, violí ; Michael Tree, viola ; David Soyer, violoncel] ; Ida Kavafian ; Steven Tenenbom ; Kim Kashkashian | ||
| 500 | _aCada volum consta d'un disc sonor (CD) i un fullet | ||
| 505 | _aConté: Volum 1 : Quintet, in B - flat - K. 174 ; Quintet, in G minor - K. 516. Volum 2 : Quintet, in C minor - K. 406 ; Quintet, in D - K. 593. Volum 3 : Quintet, in C - K. 515 ; Quintet, in E - flat - K. 614 | ||
| 525 | _aText del fullet en : anglès, alemany, francès i italià | ||
| 650 | 4 |
_aQuintets _94035 |
|
| 650 | 4 |
_aInstruments de corda _94047 |
|
| 650 | 4 |
_aViolí _91834 |
|
| 650 | 4 |
_aViola _94040 |
|
| 650 | 4 |
_aVioloncel _98 |
|
| 700 | 1 |
_aSteinhardt, Arnold _919288 |
|
| 700 | 1 |
_aDalley, John _919289 |
|
| 700 | 1 |
_aTree, Michael _919290 |
|
| 700 | 1 |
_aSoyer, David _919291 |
|
| 700 | 1 |
_aKashkashian, Kim _919292 |
|
| 700 | 1 |
_aTenenbom, Steven _919293 |
|
| 700 | 1 |
_aKavafian, Ida _919294 |
|
| 710 | 2 |
_aGuarneri Quartet _919287 |
|
| 999 |
_c28746 _d28746 |
||