| 000 | 01921njm a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30068 | ||
| 005 | 20210621054545.0 | ||
| 008 | 171123s1992 uk-nnz eng | ||
| 028 | 0 | 0 | _a433 816 - 2 |
| 035 | _a000028922 | ||
| 047 | _ann | ||
| 080 | _aCONS CD 2895 | ||
| 100 | 1 |
_aHindemith, Paul _9297 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aKammermusik _h [Enregistrament sonor] _c / Paul Hindemith |
| 260 |
_aLondon _b : Decca Record _c, P1992 |
||
| 300 |
_a2 discs sonors (CD) _c ; 12 cm _e + 1 fullet (30 p.) |
||
| 500 | _aIntèrprets : Ronald Brautigam, piano ; Konstanty Kulka, violí ; Norbert Blume, viola d'amor ; Lynn Harrell, violoncel ; Kim Kashkashian, viola ; Leo van Doeselaar, orgue ; Royal Concertgebouw Orchestra ; Riccardo Chailly | ||
| 505 | _aConté: DISC 1 : Kammermusik No. 1 : für 12 Solo - Instrumente - Op. 24, No. 1 ; Kleine Kammermusik : für 5 Bläser - Op. 24, No. 2 ; Kammermusik No. 2 : Klavierkonzert - Op. 36, No. 1 ; Kammermusik No. 3 : Cellokonzert - Op. 36, No. 2. DISC 2 : Kammermusik No. 4 : Violinkonzert - Op. 36, No. 3 ; Kammermusik No. 5 : Bratschenkonzert - Op. 36, No. 4 ; Kammermusik No. 6 : Konzert für Viola d'amore und Kammerorchester - Op. 46, No. 1 ; Kammermusik No. 7 : Konzert für Orgel und Kammerorchester - Op. 46, No. 2 | ||
| 525 | _aText del fullet en : anglès, francès, alemany i italià | ||
| 650 | 4 |
_aConjunts instrumentals _94209 |
|
| 650 | 4 |
_aOrquestra de cambra _94636 |
|
| 650 | 4 |
_aConcerts _93272 |
|
| 650 | 4 |
_aOrgue _9385 |
|
| 650 | 4 |
_aPiano _99 |
|
| 650 | 4 |
_aViolí _91834 |
|
| 650 | 4 |
_aViola _94040 |
|
| 650 | 4 |
_aViola d'amor _913931 |
|
| 700 | 1 |
_aBrautigam, Ronald _911191 |
|
| 700 | 1 |
_aKulka, Konstanty Andrzej _919485 |
|
| 700 | 1 |
_aBlume, Norbert _919730 |
|
| 700 | 1 |
_aHarrell, Lynn _912916 |
|
| 700 | 1 |
_aKashkashian, Kim _919292 |
|
| 700 | 1 |
_aDoeselaar, Leo van _919731 |
|
| 700 | 1 |
_aChailly, Riccardo _911105 |
|
| 710 | 2 |
_aConcertgebouworkest _911607 |
|
| 999 |
_c28922 _d28922 |
||