| 000 | 03122njm a2200493 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30102 | ||
| 005 | 20210712071822.0 | ||
| 008 | 171129s1988 gw snz fre | ||
| 028 | 0 | 0 | _aCMS 7 62545 2 (Vol. 1) |
| 028 | 0 | 0 | _aCMS 7 62548 2 (Vol.2) |
| 035 | _a000028956 | ||
| 047 | _asn | ||
| 080 | _aCONS CD 2670 (Vol. 1) | ||
| 080 | _aCONS CD 2671 (Vol. 2) | ||
| 100 | 1 |
_aFauré, Gabriel _9233 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMusique de chambre (Chamber music) (Kammermusic) _h [Enregistrament sonor] _c / Fauré |
| 260 |
_aGermany _b : EMI Pathé Marconi _c, P1988 |
||
| 300 |
_a2 v. _c ; 12 cm |
||
| 500 | _aIntèrprets : Del Vol. 1 : Jean - Philip Collard, piano ; Augustin Dumay, violí ; Frédéric Lodéon, violoncel ; Michel Debost, flauta travessera. Del Vol,2 : Jean - Philippe Collard, piano ; Augustin Dumay, violí ; Bruno Pasqier, viola ; Frédéric Lodéon, violoncel ; Quatuor Parrenin [ Jacques Parrenin i Jacques Ghestem, violí ; Gérard Caussé, viola ; Pierre Penassou, violoncel] | ||
| 500 | _aCada volum consta de : dos discs sonors (CD) i un fullet ( francès, anglès i alemany) | ||
| 505 | _aConté: VOLUM 1 [[DISC 1: Sonate nº 1, pour violon et piano, en la majeur - Op. 15 ; Sonate nº 2, pour violon et piano, en mi mineur - Op. 108 ; Berceuse, pour violon et piano, en ré majeur - Op. 16 ; Romance, pour violon et piano, en si bémol majeur - Op. 28 ; Andante, pour violon et piano, en si bémol majeur - Op. 75 ; Morceau de lecture à vue, pour violon et pino ; Sicilienne, pour violoncelle et piano, en sol mineur - Op. 78 ; Élégie, pour violoncelle et piano, en ut mineur - Op. 24]. [DISC 2 : Romance, pour violoncelle et piano, en la majeur - Op. 69 ; Papillon, pour violoncelle et piano, en la majeur - Op.77 ; Sérénade, pour violoncelle et piano, en si mineur - Op. 98 ; Sonate nº 2, pour violoncelle et piano, en sol mineur - Op. 117 , Fantaisie, pour flûte et piano, en ut majeur - Op. 79 ; Morceau de concours , pour flûte et piano, en fa majeur ; Trio, pour piano, violon et violoncelle, en ré mineur - Op. 120]]. VOLUM 2 [[DISC 1 : Quatuornº 1, pour piano et cordes, en ut mineur - Op. 15 ; Quatuor nº 2, pour piano et cordes, en sol mineur - Op. 45]. [DISC 2 : Quintette nº 2, pour piano et cordes, en ré mineur - Op. 115 ; Quatuor à cordes, en mi mineur - Op.121]] | ||
| 650 | 4 |
_aSonates _93522 |
|
| 650 | 4 |
_aCançons de bressol _95040 |
|
| 650 | 4 |
_aElegies _94044 |
|
| 650 | 4 |
_aFantasies _94020 |
|
| 650 | 4 |
_aTrios amb piano _94270 |
|
| 650 | 4 |
_aQuartets amb piano _94229 |
|
| 650 | 4 |
_aQuintets amb piano _94237 |
|
| 650 | 4 |
_aQuartets de corda _93273 |
|
| 650 | 4 |
_aPiano _99 |
|
| 650 | 4 |
_aFlauta travessera _9461 |
|
| 650 | 4 |
_aViolí _91834 |
|
| 650 | 4 |
_aViola _94040 |
|
| 650 | 4 |
_aVioloncel _98 |
|
| 700 | 1 |
_aCollard, Jean - Philippe _919707 |
|
| 700 | 1 |
_aDumay, Augustin _919830 |
|
| 700 | 1 |
_aDebost, Michel _917498 |
|
| 700 | 1 |
_aPasquier, Bruno _919831 |
|
| 700 | 1 |
_aParrenin, Jacques _919832 |
|
| 700 | 1 |
_aGhestem, Jacques _919833 |
|
| 700 | 1 |
_aCaussé, Gérard _925701 |
|
| 700 | 1 |
_aPenasou, Pierre _919834 |
|
| 710 | 2 |
_aQuartet Parrenin _913882 |
|
| 999 |
_c28956 _d28956 |
||