| 000 | 01102ncm a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33098 | ||
| 005 | 20210621054624.0 | ||
| 008 | 201020s2004 gw-coz eng | ||
| 028 | 0 | 0 | _aED 6230 (Vol. 1) |
| 028 | 0 | 0 | _aED 6231 (Vol. 2) |
| 035 | _a000030956 | ||
| 046 |
_ac _c n |
||
| 047 | _aco | ||
| 048 | _aka02 | ||
| 048 | _akb02 | ||
| 048 | _akc02 | ||
| 080 | _aCONS pn MC2C Sol /1 (Vol. 1) | ||
| 080 | _aCONS pn MC2C Sol /2 (Vol. 2) | ||
| 100 | 1 |
_aSoler, Antoni _962 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_a6 Concertos _h [Música impresa] _b : for 2 organs (2 cembalos, 2 clavichords) _c / P. Antonio Soler ; edited by M.S. Kastner |
| 260 |
_aMainz [etc.] _b : Schott _c, cop. 2004 |
||
| 300 |
_a2 v. _c ; 31 cm |
||
| 500 | _aPer a dos orgues. Per a dos pianos. per a dos clavecins | ||
| 500 | _aEls dos volums consten de : una partitura | ||
| 505 | _aConté: Volume 1 : Concertos 1 - 3. Volume 2 : Concertos 4 - 6 | ||
| 650 | 4 |
_aConcerts _93272 |
|
| 650 | 4 |
_aClavecí _91825 |
|
| 650 | 4 |
_aOrgue _9385 |
|
| 650 | 4 |
_aPiano _99 |
|
| 650 | 4 |
_aInstruments de teclat _93542 |
|
| 650 | 4 |
_aPartitures _94016 |
|
| 999 |
_c30956 _d30956 |
||