| 000 | 01634njm a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20211023171054.0 | ||
| 006 | asn|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 211023e2010 sn||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 028 | 0 | 0 | _b8802022 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 5025 |
| 100 |
_923177 _aMozart, Wolfgang Amadeus |
||
| 245 | 1 | 4 |
_aThe great sonatas [Enregistrament sonor] _b: for violin & piano _c/ Mozart |
| 260 | 0 | 0 |
_a[s.l.] _b: Newton Classics _c, 2010 |
| 300 | 0 | 0 |
_a4 discs sonors (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (19 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : Henryk Szeryng, violí ; Ingrid Haebler, piano |
| 505 | 7 | _aConté: DISC 1 : Violin sonata, in C - K296 ; Violin sonata, in G - K301 ; Violin sonata, in E flat - K302 ; Violin sonata, in C - K303 ; Violin sonata, in E minor - K304 ; Variations, for piano and violin, on La Bergère Célimène , in G - K359. DISC 2 : Violin sonata, in A - K305 ; Violin sonata, in D - K306 ; Violin sonata, in F - K376 ; Violin sonata, in F - K377. DISC 3 : Violin sonata, in B flat - K378 ; Violin sonata, in G - K379 ; Violin sonata, in E flat - K380 ; Violin sonata, in B flat - K454. DISC 4 : Violin sonata, in E flat - K481 ; Violin sonata, in A - K526 ; Violin sonata, in F, "Für Anfänger" - k547 ; Six variations on "Hélas, j'ai perdu mon amant", for piano and violin, in G minor - K360 | |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet, en : anglès, alemany i francès |
| 650 | 0 |
_93522 _aSonates |
|
| 650 | 0 |
_94025 _aVariacions |
|
| 650 | 0 |
_99 _aPiano |
|
| 650 | 0 |
_91834 _aViolí |
|
| 700 | 1 |
_912779 _aSzeryng, Henryk |
|
| 700 | 1 |
_911187 _aHaebler, Ingrid |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c31880 _d31880 |
||