| 000 | 01150njm a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20220201191127.0 | ||
| 006 | jsn|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 220201e2000 gw-sn||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 028 | 0 | 0 | _bMDG 312 0934 - 2 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _asn |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 5130 |
| 100 | 1 |
_9928 _aPfitzner, Hans |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aChamber music [Enregistrament sonor] _c/ Hans Pfitzner |
| 260 | 0 | 0 |
_aDetmold (Germany) _b: Musikproduktion Dabringhaus und Grimm (MDG) _c, P2000 |
| 300 | 0 | 0 |
_a1 disc sonor (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (31 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : Benjamin Schmid, violí ; Clemens Hagen, violoncel ; Claudius Tanski, piano |
| 505 | 7 | _aConté: Sonata, for violin and piano - Op. 27 ; Trio, for pianoforte, violin and violoncello - Op. 8 | |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet, en : anglès, francès i alemany |
| 650 | 0 |
_93522 _aSonates |
|
| 650 | 0 |
_94270 _aTrios amb piano |
|
| 650 | 0 |
_99 _aPiano |
|
| 650 | 0 |
_91834 _aViolí |
|
| 650 | 0 |
_98 _aVioloncel |
|
| 700 | 1 |
_921776 _aSchmid, Benjamin |
|
| 700 | 1 |
_911208 _aHagen, Clemens |
|
| 700 | 1 |
_914237 _aTanski, Claudius |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c32237 _d32237 |
||