| 000 | 02009njm a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20220217090706.0 | ||
| 006 | jms|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 220217e2010 gw-ms||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 028 | 0 | 0 | _b00289 477 8463 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _ams |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 5125 |
| 100 | 1 |
_92787 _aPergolesi, Giovanni Battista |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMissa S. Emidio : for soprano, contralto, two choirs , two orchestras and basso continuo ; Salve Ragina : in F minor : for contralto, strings and basso continuo ; Manca la guida al pie : recitative and arie, (of) Guglielmo (sacred drama) ; Laudate pueri Dominum : for soprano, choir and orchestra [Enregistrament sonor] _c/ Giovanni Battista Pergolesi |
| 260 | 0 | 0 |
_aHamburg _b: Deutsche Grammophon _c, P2010 |
| 300 | 0 | 0 |
_a1 disc sonor (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (27 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : Obra 1 : Veronica Cangemi, soprano ; Sara Mingardo, contralt ; Coro della Radiotelevisione Svizzera ; Orchestra Mozart ; Claudio Abbado. Obra 2 : Sara Mingardo, contralt ; Coro della Radiotelevisione Svizzera ; Orchestra Mozart ; Claudio Abbado. Obra 3 : Veronica Cangemi, soprano ; Coro della Radiotelevisione Svizzera ; Orchestra Mozart ; Claudio Abbado. Obra 4 : Rachel Harnisch, soprano ; Teresa Romano, mezzo - soprano ; Coro della Radiotelevisione Svizzera ; Orchestra Mozart ; Claudio Abbado |
| 500 | 0 | 0 | _aAl fullet i al CD : Archiv Produktion |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet , en : anglès, alemany i francès |
| 546 | 0 | 0 | _aAl fullet hi ha el text de les obres, en : francès, alemany, llatí i anglès |
| 650 | 0 |
_93519 _aMisses |
|
| 650 | 0 |
_95236 _aSalve Regina (Música) |
|
| 650 | 0 |
_93224 _aOrquestra |
|
| 700 | 1 |
_926938 _aCangemi, Veronica |
|
| 700 | 1 |
_922284 _aMingardo, Sara |
|
| 700 | 1 |
_922283 _aHarnish, Rachel |
|
| 700 | 1 |
_926939 _aRomano, Teresa |
|
| 700 | 1 |
_910917 _aAbbado, Claudio |
|
| 710 | 2 |
_914021 _aRadio svizzera italiana _b. Coro |
|
| 710 | 2 |
_922282 _aOrchestra Mozart |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c32376 _d32376 |
||