| 000 | 01527njm a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20220518104451.0 | ||
| 006 | jop|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 220518e1999 uk-op||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 028 | 0 | 0 | _b466 314 - 2 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _aop |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 5544 |
| 100 | 1 |
_9174 _aStrauss, Richard |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aStrauss heroines [Enregistrament sonor] _c/ Richard Strauss |
| 260 | 0 | 0 |
_aLondon _b: Decca Record _c, P1999 |
| 300 | 0 | 0 |
_a1 disc sonor (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (37 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : Ren´´e Flemig i barbara Bonney, soprano ; Susan Graham, mezzo - soprano ; Walter Berry, baix - baríton ; Johannes Chum, tenor ; Wiener Philharmoniker ; Christoph Eschenbach |
| 505 | 7 | _aConté: Monologue scene (Act I), (de) Der Rosenkavalier ; Trio & Finale (Act III), (de) Der Rosenkavalier ; Duet (Act I), (de) Arabella ; Moonlight music, (de) Capriccio ; Closing scene, (de) Capriccio | |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet, en : anglès, francès i alemany |
| 546 | 0 | 0 | _aAl fullet hi ha el text de les obres, en : alemany i anglès |
| 650 | 0 |
_93144 _aÒperes |
|
| 650 | 0 |
_95248 _aFragments |
|
| 650 | 7 |
_97288 _aDuos vocals |
|
| 650 | 0 |
_93224 _aOrquestra |
|
| 700 | 1 |
_914102 _aFleming, Renée |
|
| 700 | 1 |
_910869 _aBonney, Barbara |
|
| 700 | 1 |
_917055 _aGraham, Susam |
|
| 700 | 1 |
_915797 _aBerry, Walter |
|
| 700 | 1 |
_927364 _aChum, Johannes |
|
| 700 | 1 |
_911153 _aEschenbach, Christoph |
|
| 710 | 2 |
_910903 _aWiener Philharmoniker |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c32843 _d32843 |
||