| 000 | 04155njm a22005417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20221019101750.0 | ||
| 006 | jsy|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 221019e2007 gw sy||| |||| 00| 0 ger d | ||
| 028 | 0 | 0 | _bC 704 0771 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 4566 |
| 245 | 1 | 0 |
_aGeorges Szell [Enregistrament sonor] _b: Salzburger Orchesterkonzerte 1958 - 1968 _c/ Wolfgang Amadeus Mozart...[et al.] |
| 260 | 0 | 0 |
_aMünchen _b: Orfeo International _c, P2007 |
| 300 | 0 | 0 |
_a7 discs sonors (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (35 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : DISC 1 [Obres 1 i 2 : Concertgebouw Orkest Amsterdam ; George Szell. Obra 3 : Orchestre National de la RTF ; George Szell]. DISC 2 : Concertgebouw Orkest Amsterdam ; George Szell. DISC 3 [ Obra 1 : Rudolf Firkusný, piano ; Concertgebouw Orkest Amsterdam ; George Szell. Obra 2 : Rudolf Firkusný, piano ; Tschechische Philharmonie Prag ; George Szell]. DISC 4 [Obres 1 i2 : Tschechische Philharomnie Prag ; George Szell. Obra 3 : Berliner Philharmoniker ; George Szell]. DISC 5 [Obra 1 : Clifford Curzon, piano ; Berliner Philharmoniker : George Szell. Obra 2 : Berliner Philharmoniker ; George Szell]. DISC 6 [Obra 1 : Clifford Curzon, piano ; Sächsische Staatskapelle Dresden ; George Szell. Obra 2 : Clifford Curzon, piano ; Wiener Philharmoniker ; George Szell]. DISC 7 : Wiener Philharmoniker ; George Szell |
| 500 | 0 | 0 | _aAl fullet i al contenidor : Or feo d'Or |
| 500 | 0 | 0 | _aAl fullet i al contenidor : Salzburger Festspiele. Festspiel Dokumente |
| 505 | 7 | _aConté: DISC 1 : 6. August 1958, Mozarteum [Symphonie, B – Dur – KV 319 ; Symphonie, C – Dur, “Jupiter” – KV 551 / Wolfgang Amadeus Mozart]. 3. August 1959, Mozarteum [Symphonie, G – Dur, “Oxford” – Hob.I : 92 / Joseph Haydn]. DISC 2 : 8. August 1958, Mozarteum [Ballade, für Orchester – Op. 23 / Gottfired von Einem. Partita, für Orchester / William Walton. Symphonie No. 5,B- Dur – Op. 100 / Sergej Prokofjew]. DISC 3 : 6. August 1958, Mozarteum [Konzert, für Klavier und Orchester, Es – Dur, “Jeunehomme” – KV 271] ; 4. August 1963, Grosses Festspielhaus [Konzert Nr. 3, für Klavier und Orchester, c – Moll – Op. 37 / Ludwig van Beethoven]. DISC 4 : 4. August 1963, Grosses Festspielhaus [Ouvertüre zu Egmont – Op. 84 ; Symphonie No. 3, Es – dur, “Eroica” – Op. 55 / Ludwig van Beethoven. 10. August 1964, Grosses Festspielhaus [Ouvertüre zu Alceste / CHristoph Willibald Gluck]. DISC 5 : 10. August 1964, Grosses Festspielhaus [Konzert, für Klavier und Orchester, B – Dur – KV 595 / Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia domestica – Op. 53 / Richard Strauss]. DISC 6 : 2. August 1965, Grosses Festspielhaus [Konzert Nr. 4, für Klavier und Orchester, G – Dur – Op. 58 / Ludwig van Beethoven]. 21. Sugust 1968, Grosses Festspielhaus [Konzert Nr. 5, für Klavier und Orchester, Es – Dur – Op. 73 / Ludwig van Beethoven]. DISC 7 : 21. August 1968, Grosses Festspielhaus [Symphonie No. 7, E – dur (Originalfassung) / Anton Bruckner] | |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet, en : alemany i anglès |
| 650 | 0 |
_93502 _aSimfonies |
|
| 650 | 0 |
_93272 _aConcerts |
|
| 650 | 0 |
_94029 _aObertures |
|
| 650 | 0 |
_93144 _aÒperes |
|
| 650 | 0 |
_95248 _aFragments |
|
| 650 | 0 |
_99 _aPiano |
|
| 650 | 0 |
_93224 _aOrquestra |
|
| 700 | 1 |
_910321 _aSzell, George |
|
| 700 |
_923177 _aMozart, Wolfgang Amadeus |
||
| 700 | 1 |
_931 _aHaydn, Joseph |
|
| 700 | 1 |
_9174 _aStrauss, Richard |
|
| 700 | 1 |
_919145 _aEinem, Gottfried von |
|
| 700 | 1 |
_93432 _aWalton, William |
|
| 700 | 1 |
_9430 _aProkof'ev, Sergej |
|
| 700 | 1 |
_918998 _aCurzon, Clifford |
|
| 700 | 1 |
_910829 _aFirkusny, Rudolf |
|
| 700 | 1 |
_9273 _aBeethoven, Ludwig van |
|
| 700 | 1 |
_92664 _aGluck, Christoph Willibald |
|
| 700 | 1 |
_93277 _aBruckner, Anton |
|
| 710 | 2 |
_911607 _aConcertgebouworkest |
|
| 710 | 2 |
_917141 _aRadiodiffusion - Télévision française _b. Orchestre national |
|
| 710 | 2 |
_910926 _aCeská filharmonie |
|
| 710 | 2 |
_910918 _aBerliner Philharmoniker |
|
| 710 | 2 |
_912706 _aStaatskapelle Dresden |
|
| 710 | 2 |
_910903 _aWiener Philharmoniker |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c33125 _d33125 |
||