| 000 | 02525njm a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20221109120308.0 | ||
| 006 | jnn|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 221109e19511957 nn||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 028 | 0 | 0 | _b93807 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _ann |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 4624 |
| 245 | 1 | 4 |
_aThe legendary Amadeus Quartet [Enregistrament sonor] _b: recordings 1951 - 1957 _c/ Joseph Haydn...[et al.] |
| 260 | 0 | 0 |
_a[s.l.] _b: Brillant Classics _c, 1951 - 1957 |
| 300 | 0 | 0 |
_a7 discs sonors (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (12 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : Amadeus Quartet [Norbert Brainin i Siegmund Nissel, violí ; Peter Schidlof, viola ; Martin Lovett, violoncel] |
| 505 | 7 | _aConté: DISC 1 : String quartet, inF major, “Serenade” – Op. 3, No. 5 , Hob.III : 17 ; Die sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze – Op. 51, Hob.III : 50- 56 / Joseph Haydn. DISC 2 : String quartet, in G major – Op. 54, No. 1 ; String quartet, in C major – Op. 54, No. 2 ; String quartet, in B flat major – Op. 64, No. 3 / Joseph Haydn. DISC 3 : String quartet, in C major – Op. 74, No. 1 ; String quartet, in G minor, “The Rider” – Op. 74, No. 3 ; String quartet, in G major – Op. 77, No. 1 ; String quartet, in B flat major – Op. 103 / Joseph Haydn. DISC 4 : String quartet, in E flat major – Op. posth. 125, Nr. 1, D 87 ; String quartet, in B flat major – D 112 / Franz Schubert. Capriccio, in E minor – Op. 81 / Felix Mendelssohn. DISC 5 : String quartet, in A minor, “Rosamunde” – D 804 ; String quartet, in G major – Op. posth. 161, D 887 / Franz Schubert. DISC 6 : String quartet, in D minor, “Der Tod und das Mädchen” – D 810 ; Quartettsatz, in C minor – D 703 / Franz Schubert. String quartet, in Cminor – Op. 51, No. 1 / Johannes Brahms. DISC 7 : String quartet, in A minor – Op. 51, No. 2 ; String quartet, in B flat major – Op. 67 / Johannes Brahms. | |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet, en : anglès |
| 650 | 0 |
_94027 _aCapritxos |
|
| 650 | 0 |
_93273 _aQuartets de corda |
|
| 650 | 0 |
_91834 _aViolí |
|
| 650 | 0 |
_94040 _aViola |
|
| 650 | 0 |
_98 _aVioloncel |
|
| 700 | 1 |
_931 _aHaydn, Joseph |
|
| 700 | 1 |
_934 _aSchubert, Franz |
|
| 700 | 1 |
_9418 _aMendelssohn - Bartholdy, Felix |
|
| 700 | 1 |
_9320 _aBrahms, Johannes |
|
| 700 | 1 |
_926468 _aBrainin, Norbert |
|
| 700 | 1 |
_926471 _aNissel, Siegmund |
|
| 700 | 1 |
_926469 _aSchidlof, Peter |
|
| 700 | 1 |
_926470 _aLovett, Martin |
|
| 710 | 2 |
_910962 _aAmadeus Quartet |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c33174 _d33174 |
||