| 000 | 01094ncm a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20221212195407.0 | ||
| 006 | astl||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | qu | ||
| 008 | 221212e19811982gw stl|| |||| 00| 0 ger d | ||
| 028 | 0 | 0 | _bBA 6613 (Vol. 1) -- |
| 028 | 0 | 0 | _bBA 6614 (Vol. 2) -- |
| 028 | 0 | 0 | _bBA 6615 (Vol. 3) |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _ast |
| 048 | 0 | 0 | _asb01 |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS va Stu /1 (Vol. 1) |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS va Stu /2 (Vol. 2) |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS va Stu /3 (Vol. 3) |
| 245 | 1 | 4 | _aDas Studium der Viola [Música impresa] |
| 260 | 0 | 0 |
_aBasel [etc.] _b: Bärenreiter _c, cop. 1981 - 1982 |
| 300 | 0 | 0 |
_a3 v. _c; 31 cm |
| 500 | 0 | 0 | _aPer a viola |
| 500 | 0 | 0 | _aEls volums 1 , 2 i 3 consten de : una partitura |
| 505 | 7 | _aConté: 1. Dreissig Etüden Schwierigkeitsgrad der mittelleichten Violin - Etüden von Mazas. 2. Vierzig Etüden im Schwieirgkeitsgrad der Violin - Etüden von Rodolphe Kreutzer. 3. Dreissig Konzert - etüden | |
| 650 | 0 |
_94040 _aViola |
|
| 650 | 0 |
_93126 _aEstudis i exercicis |
|
| 650 | 0 |
_94016 _aPartitures |
|
| 942 | _cPARTITURA | ||
| 999 |
_c33312 _d33312 |
||