| 000 | 01110ncm a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20230109194959.0 | ||
| 006 | annl||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | qu | ||
| 008 | 230109e1960 gw nnl|| |||| 00| 0 ger d | ||
| 028 | 0 | 0 | _b5226 (Vol. 1) -- |
| 028 | 0 | 0 | _b5227 (Vol. 2) |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _ann |
| 048 | 0 | 0 | _awh03 |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS fldb MC3 Bar /1 (Vol. 1) |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS fldb MC3 Bar /2 (Vol. 2) |
| 100 | 1 |
_9383 _aBartók, Béla |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aUngarische Weisen und Tänze [Música impresa] _b: für zwei Sopran- und eine Altblockflöte _c/ Béla Bartók und Zoltán Kodály ; bearbeitet von Zoltán Kodály |
| 260 | 0 | 0 |
_aMainz _b: Schott |
| 260 | 0 | 0 |
_aBudapest _b: Editio Musica _c, cop. 1960 |
| 300 | 0 | 0 |
_a2 v. _c; 16 x 23 cm |
| 500 | 0 | 0 | _aPer a tres flautes dolces |
| 500 | 0 | 0 | _aCada volum consta de : una partitura |
| 505 | 7 | _aConté: Heft 1. Heft 2 | |
| 650 | 0 |
_94168 _aTrios de vent |
|
| 650 | 0 |
_91862 _aFlauta dolça |
|
| 650 | 0 |
_9458 _aInstruments de vent - fusta |
|
| 650 | 0 |
_94016 _aPartitures |
|
| 700 | 1 |
_9770 _aKodály, Zoltán |
|
| 942 | _cPARTITURA | ||
| 999 |
_c33386 _d33386 |
||