| 000 | 04849njm a22005657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20230207121720.0 | ||
| 006 | jsn|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 230207e2012 gw sn||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 028 | 0 | 0 | _b00289 477 9524 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _asn |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 2247 |
| 245 | 1 | 0 |
_aArgerich, Kremer, Maisky [Enregistrament sonor] _b: the complete duo recordings _c/ Ludwig van Beethoven...[et al.] |
| 260 | 0 | 0 |
_aBerlin _b: Deutsche Grammophon _c, P 2012 |
| 300 | 0 | 0 |
_a13 discs sonors (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (31 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : DISCS 1, 3, 4, 5, 7, 9 i 10 : Gidon Kremer, violí ; Martha Argerich, piano. DISCS 2, 6, 8, 12 i 13 : Mischa Maisky, violoncel ; Martha Argerich, piano. DISC 11 [Obra 1 : Mischa Maisky, violoncel ; Martha Argerich, piano. Obra 2 : Mischa Maisky, violoncel ; Orpheus Chamber Orchestra] |
| 505 | 7 | _aConté: DISC 1 : Sonatas , for piano and violin [Sonata No. 1, in D major - Op. 12, No. 1 ; Sonata No. 2, in A major - Op. 12, No. 2 ; Sonata No. 3, in E flat major - Op. 12, No. 3] / Ludwig van Beethoven. DISC 2 : Three sonatas, for cello (Viola da gamba) and piano [Sonata No. 1, in G major - BWV 1027 ; Sonata No. 2, in D major - BWV 1028 ; Sonata No. 3, in G minor - BWV 1029] / Johann Sebastian Bach. DISC 3 : Sonata No. 2, for violin and piano, in A minor - Op. 105 ; Sonata No. 2, for violin and piano, in D minor - Op. 121 / Robert schumann. DISC 4 : Sonata No. 4, for violin and piano, in A minor - Op. 23 ; Sonata No. 5, for violin and piano, in F major, "Spring" - Op. 24 / Ludwig van Beethoven. DISC 5 : Sonata No. 1, for violin and piano - Sz. 75 / Béla Bartók. Sonata, for violin and piano / Leos Janácek.Theme and variations , for violin and piano / Olivier Messiaen. DISC 6 : Twelve variations on "ein Mädchen oder Weibchen" from Mozart opera The Magic Flute - Op. 66 ; Sonata No. 1, for piano and cello, in F major - Op. 5, No. 1 ; Sonata No. 2, for piano and cello, in G minor - Op. 5, No. 2 ; Seven variations on "Bei Männern, welche Liebe fühlen" from The Magic Flute - Wo0 46 / Ludwig van Beethoven. DISC 7 : Sonata No. 1, for violin and piano, in F minor - Op. 80 ; Five melodies, for violin and piano - Op. 35 bis ; Sonata No. 2, for violin and piano, in D major - Op. 94 a / Serge Prokofiev. DISC 8 : Sonata No. 3, for piano and cello, in A major - Op. 69 ; Sonata No. 4, for piano and cello, in C major - Op. 102, No. 1 ; Sonata No. 5, for piano and cello, in D major - Op. 102, No. 2 ; Twelve variations on a theme from Handel's oratorio Judas Maccabeus - Wo0 45 / Ludwig van Beethoven. DISC 9 : Sonatas, for piano and violin [Sonata No. 6, in A major - Op. 30, No. 1 ; Sonata No. 7, in C minor - Op. 30, No. 2 ; Sonata No. 8, in G major - Op. 30 , No. 3] / Ludwig van Beethoven. DISC 10 : Sonata No. 9, for piano and violin, in A major, "Kreutzer" - Op. 47 ; Sonata No. 10, for piano and violin, in G major - Op. 96 / Ludwig van Beethoven. DISC 11 : Adagio and Allegro - Op. 70 ; Drei Fantasiestücke - Op. 73 ; Nicht schnell, (de) Drei Romanzen - Op. 94 ; Fünf Stücke im Volkston -Op. 102 ; Nicht schnell, (de) Märchenbilder - Op. 113 ; Concerto, for cello and orchestra, in A minor - Op. 129 / Robert Schumann. DISC 12 : Sonata, for cello and piano, in G minor - Op. 65 / Frédéric Chopin. Sonata, for violin and piano, in A minor / César Franck. Sonata, for cello and piano, in D minor / Claude Debussy. Polonaise brillante - Op. 3 / Frédéric Chopin. DISC 13 : Suite Italienne, (de) Pulcinella / Igor Stravinsky. Sonata, for cello and piano, in C major - Op. 119 / Serge Prokofiev. Sonata, for cello and piano, in D minor - Op. 40 / Dmitri Shostakovich. Waltz, (de) Ballet Stone Flower / Serge Prokofiev | |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet, en : anglès, alemany i francès |
| 650 | 0 |
_93522 _aSonates |
|
| 650 | 0 |
_94025 _aVariacions |
|
| 650 | 0 |
_94058 _aMarxes |
|
| 650 | 0 |
_93272 _aConcerts |
|
| 650 | 0 |
_94055 _aPoloneses |
|
| 650 | 0 |
_93503 _aSuites |
|
| 650 | 0 |
_94022 _aValsos |
|
| 650 | 0 |
_99 _aPiano |
|
| 650 | 0 |
_91834 _aViolí |
|
| 650 | 0 |
_98 _aVioloncel |
|
| 650 | 0 |
_93224 _aOrquestra |
|
| 700 | 1 |
_9173 _aStravinski, Igor |
|
| 700 | 1 |
_91006 _aShostakovich, Dmitry |
|
| 700 | 1 |
_9430 _aProkof'ev, Sergej |
|
| 700 | 1 |
_911445 _aKremer, Gidon |
|
| 700 | 1 |
_910977 _aArgerich, Martha |
|
| 700 | 1 |
_910994 _aMaisky, Mischa |
|
| 700 | 1 |
_9273 _aBeethoven, Ludwig van |
|
| 700 |
_923141 _aBach, Johann Sebastian |
||
| 700 | 1 |
_9203 _aSchumann, Robert |
|
| 700 | 1 |
_9383 _aBartók, Béla |
|
| 700 | 1 |
_93333 _aJanácek, Leos |
|
| 700 | 1 |
_91777 _aMessiaen, Olivier |
|
| 700 | 1 |
_9430 _aProkof'ev, Sergej |
|
| 700 | 1 |
_988 _aChopin, Frédéric |
|
| 700 | 1 |
_92715 _aFranck, César |
|
| 700 | 1 |
_9304 _aDebussy, Claude |
|
| 710 | 2 |
_910996 _aOrpheus Chamber Orchestra |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c33488 _d33488 |
||