| 000 | 03059njm a22004817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20230207131901.0 | ||
| 006 | jco|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 230207e2013 u co||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 028 | 0 | 0 | _b50999 4 04348 2 7 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _aco |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 2253 |
| 245 | 1 | 0 |
_aOtto Klemperer [Enregistrament sonor] _b: concertos _c/ Wolfgang Amadeus Mozart...[et al.] |
| 260 | 0 | 0 |
_aEU _b: EMI Records _c, P 2013 |
| 300 | 0 | 0 |
_a6 discs sonors (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (23 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets :DISC 1 [Obres 1 a 4 : Alan Civil, trompa ; Philharmonia Orchestra ; Otto Klemperer. Obra 5 : Annie Fischer, piano ; Philharmonia Orchestra ; Otto Klemperer]. DISC 2 [Obra 1 : Daniel Barenboim, piano ; New Philharmonia Orchestra ; Otto Klemperer. Obra 2 : Yehudi Menuhon, violí ; New Philharmonia Orchestra ; Otto Klemperer]. DISCS 3 i 4 : Daniel barenboim, piano ; New Philharmonia Orchestra ; Otto Klemperer. DISC 5 : Daniel barenboim, piano ; John Alldis Choir ; New Philharmonia Orchestra ; Otto Klemperer. DISC 6 [Obra 1 : Annie Fischer, piano ; Philharmonia Orchestra ; Otto Klemperer. Obra 2 : David Oistrakh, violí ; Orchestre National de la Radiodiffusion Française ; Otto Klemperer] |
| 505 | 7 | _aConté: DISC 1 : Horn concerto No. 1, in D - K 412 ; Horn concerto No. 2, in E flat - K 417 ; Horn concerto No. 3, in E flat - K 447 ; Horn concerto No. 4, in E flat / Wolfgang Amadeus Mozart. Piano concerto No. 1, in E flat - S 124 / Franz Liszt. DISC 2 : Piano concerto No. 25 , in C - K 503 / Wolfgang Amadeus Mozart. Violin concerto, in D - Op. 61 / Ludwig van Beethoven. DISC 3 : Piano concerto No. 1, in C - Op. 15 ; Piano concerto No. 2, in B flat - Op. 19 / Ludwig van Beethoven. DISC 4 : Piano concerto No. 3, in C minor - Op. 37 ; Piano concerto No. 4, in G - Op. 58 / Ludwig van Beethoven. DISC 5 : Piano concerto No. 5, in E flat, "Emperor" - Op. 73 ; Fantasia, in C minor, for piano, chorus and orchestra - Op. 80 / Ludwig van Beethoven. DISC 6 : Piano concerto, in A minor - Op. 54 / Robert Schumann. Violin concerto, in D - Op. 77 / Johannes Brahms | |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet, en : anglès, alemany i francès |
| 650 | 0 |
_93272 _aConcerts |
|
| 650 | 0 |
_94020 _aFantasies |
|
| 650 | 0 |
_99 _aPiano |
|
| 650 | 0 |
_91837 _aTrompa |
|
| 650 | 0 |
_91834 _aViolí |
|
| 650 | 0 |
_93224 _aOrquestra |
|
| 700 | 1 |
_913342 _aKlemperer, Otto |
|
| 700 |
_923177 _aMozart, Wolfgang Amadeus |
||
| 700 | 1 |
_921120 _aCivil, Alan |
|
| 700 | 1 |
_915724 _aFischer, Annie |
|
| 700 | 1 |
_98113 _aBarenboim, Daniel |
|
| 700 | 1 |
_970 _aLiszt, Franz |
|
| 700 | 1 |
_9273 _aBeethoven, Ludwig van |
|
| 700 | 1 |
_92062 _aMenuhin, Yehudi |
|
| 700 | 1 |
_9203 _aSchumann, Robert |
|
| 700 | 1 |
_9320 _aBrahms, Johannes |
|
| 700 | 1 |
_910444 _aOistrakh, David Fedorovich |
|
| 710 | 2 |
_910700 _aPhilharmonia Orchestra |
|
| 710 | 2 |
_910629 _aNew Philharmonia Orchestra |
|
| 710 | 2 |
_911451 _aJohn Alldis Choir |
|
| 710 | 1 |
_913438 _aRadiodiffusion française _b. Orchestre national |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c33489 _d33489 |
||