| 000 | 02941njm a22005657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20230214125159.0 | ||
| 006 | jzz|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 230214e2003 gw zz||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 028 | 0 | 0 | _b475 084 - 2 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _azz |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 2198 (Vol. 2) |
| 245 | 1 | 0 |
_aClifford Curzon [Enregistrament sonor] _b: Decca recordings 1941 - 1972 _c/ Schubert...[et al.] |
| 260 | 0 | 0 |
_aGermany _b: Decca Music Group _c, 2003 |
| 300 | 0 | 0 |
_av. _c; 12 cm |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : DISC 1 [Obra 1 : Clifford Curzon, piano. Obres 2 i 3 : Clifford Curzon, piano ; London Symphony Orchestra ; Josef Krips]. DISC 2 [Obra 1 : Clifford Curzon, piano ; Concertgebouw Orchestra ; Eduard van Beinum. Obra 2 : Clifford Curzon, piano ; London Symphony Orchestra ; Anatole Fistoulari]. DISC 3 : Clifford Curzon, piano. DISC 4 : Clifford Curzon, piano ; Vienna Philharmonic Quartet [Willy Boskowsky i Otto Strasser, violí ; Rudolf Streng, viola ; Robert Schweiwein i Emanuel Brabec, violoncel] |
| 500 | 0 | 0 | _aEl volum 2 consta de 4 discs sonors (CD) i un fullet (en anglès, francès i alemany) |
| 500 | 0 | 0 | _aAl fullet i al contenidor del volum 2 : Original Masters. Limited edition |
| 505 | 7 | _aConté: Vol. 2 [DISC 1 : Four impromptus – D 899 / Franz Schubert. Piano concerto No. 23, in A major – K 488 ; Piano concerto No. 24, in C minor – K 491 / Wolfgang Amadeus Mozart. DISC 2 : Piano concerto No. 1, in D minor – Op. 15 / Johannes Brahms. Piano concerto, in A minor – Op. 16 / Edvard Grieg. DISC 3 : Piano sonata No. 3, in F minor – Op. 5 ; Intermezzo, in E flat major – Op. 117, No. 1 ; Intermezzo, in C major – Op. 119, No. 3 / Johannes Brahms. Piano sonata , in B flat major – D 960 / Franz Schubert. DISC 4 : Piano quintet, in A major – Op. 81 / Antonín Dvorák. Piano quintet, in F minor / César Franck] | |
| 650 | 0 |
_94018 _aImpromptus |
|
| 650 | 0 |
_93272 _aConcerts |
|
| 650 | 0 |
_93522 _aSonates |
|
| 650 | 0 |
_99 _aPiano |
|
| 650 | 0 |
_91834 _aViolí |
|
| 650 | 0 |
_94040 _aViola |
|
| 650 | 0 |
_98 _aVioloncel |
|
| 650 | 0 |
_94229 _aQuartets amb piano |
|
| 650 | 0 |
_93224 _aOrquestra |
|
| 700 | 1 |
_918998 _aCurzon, Clifford |
|
| 700 | 1 |
_934 _aSchubert, Franz |
|
| 700 |
_923177 _aMozart, Wolfgang Amadeus |
||
| 700 | 1 |
_918322 _aKrips, Josef |
|
| 700 | 1 |
_911662 _aBoskovsky, Willi |
|
| 700 | 1 |
_9320 _aBrahms, Johannes |
|
| 700 | 1 |
_921995 _aBeinum, Eduard van |
|
| 700 | 1 |
_994 _aGrieg, Edvard |
|
| 700 | 1 |
_917188 _aFistoulari, Anatole |
|
| 700 | 1 |
_928055 _aStrasser, Otto |
|
| 700 |
_923367 _aDvorák, Antonín |
||
| 700 | 1 |
_92715 _aFranck, César |
|
| 700 | 1 |
_928094 _aStreng, Rudolf |
|
| 700 | 1 |
_928095 _aSchweiwein, Robert |
|
| 700 | 1 |
_922761 _aBrabec, Emanuel |
|
| 710 | 2 | 0 |
_910486 _aLondon Symphony Orchestra |
| 710 | 2 | 0 |
_911607 _aConcertgebouworkest |
| 710 | 1 | 0 |
_928050 _aWiener Streichquartett |
| 942 |
_cCD _2ddc |
||
| 999 |
_c33528 _d33528 |
||