| 000 | 01383njm a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20230313180417.0 | ||
| 006 | jco|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 230313e2002 co||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 028 | 0 | 0 | _bSBT - 1225 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _aco |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 4303 |
| 100 | 1 |
_9320 _aBrahms, Johannes |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aLeonid Kogan plays Brahms and Mendelssohn [Enregistrament sonor] _c/ Johannes Brahms, Felix Mendelssohn |
| 260 | 0 | 0 |
_a[s.l.] _b: Testament _c, P2002 |
| 300 | 0 | 0 |
_a1 disc sonor (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (11 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : [Obra 1 : Leonid Kogan, violí ; Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire ; Charles Bruck. Obra 2 : Leonid Kogan, violí ; Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire ; Constantin Silvestri] |
| 505 | 7 | _aConté: Violin concerto, in D - Op. 77 / Johannes Brahms. Violin concerto No. 1, in E minor - Op. 64 / Felix Mendelssohn | |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet, en : anglès, alemany i francès |
| 650 | 0 |
_93272 _aConcerts |
|
| 650 | 0 |
_91834 _aViolí |
|
| 650 | 0 |
_93224 _aOrquestra |
|
| 700 | 1 |
_926663 _aKogan, Leonid |
|
| 700 | 1 |
_9418 _aMendelssohn - Bartholdy, Felix |
|
| 700 | 1 |
_918754 _aBruck, Charles |
|
| 700 | 1 |
_917137 _aSilvestri, Constantin |
|
| 710 | 2 |
_911238 _aSociété des Concerts du Conservatoire _b. Orchestre |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c33636 _d33636 |
||