| 000 | 01389njm a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20230315112113.0 | ||
| 006 | jco|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 230315e2003 gw co||| |||| 00| 0 ger d | ||
| 028 | 0 | 0 | _bC080031A |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _aco |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 4650 |
| 100 | 1 |
_931 _aHaydn, Joseph |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCellokonzerte / Haydn. Romanzen / Beethoven [Enregistrament sonor] |
| 260 | 0 | 0 |
_aMünchen _b: Orfeo International Music _c, P2003 |
| 300 | 0 | 0 |
_a1 disc sonor (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (18 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : Daniel Müller - Schott ; The Australian Chamber Orchestra ; Richard Tognetti |
| 505 | 7 | _aConté: Konzert No.1, für Violoncello und Orchester, C - Dur - Hob. VIIb : 1 / Joseph Haydn. Romanze No.1, für Violoncello und Orchester, G - Dur - Op. 40 / Ludwig van Beethoven. Konzert No. 2, für Violoncello und Orchester, D - Dur - Hob. VIIb : 2 / Joseph Haydn. Romanze No. 2, für Violoncello und Orchester, F - Dur - Op. 50 / Ludwig van Beethoven | |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet, en : alemany, anglès i francès |
| 650 | 0 |
_93272 _aConcerts |
|
| 650 | 0 |
_98 _aVioloncel |
|
| 650 | 0 |
_93224 _aOrquestra |
|
| 700 | 1 |
_9273 _aBeethoven, Ludwig van |
|
| 700 | 1 |
_917994 _aMüller - Schott, Daniel |
|
| 700 | 1 |
_921173 _aTognetti, Richard |
|
| 710 | 2 |
_921174 _aAustralian Chamber Orchestra |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c33646 _d33646 |
||