| 000 | 01502njm a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20240318193648.0 | ||
| 006 | jvr|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 240318e2005 us-vr||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 028 | 0 | 0 | _b475 7079 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 4024 |
| 100 |
_923141 _aBach, Johann Sebastian |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aGoldberg Variations - BWV 988 ; Italian concerto - BWV 971 ; French overture - BWV 831 ; Chromatic fantasy and fugue - BWV 903 ; 6 Partitas - BWV 825 - 830 [Enregistrament sonor] _c/ J.S. Bach |
| 260 | 0 | 0 |
_aEU _b: Decca Music Group _c, 2005 |
| 300 | 0 | 0 |
_a4 discs sonors (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (18 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrpret : Christophe Rousset, clavecí |
| 505 | 7 | _aConté : DISC 1 : Goldberg Variations - BWV 988. DISC 2 : Italian concerto - BWV 971 ; Frebch overture (Partita) - BWV 831 ; 4 Duetti : BWV 802 - BWV 805 ; Chromatic fantasy and fugur, in D minor - BWV 903. DISC 3 : Partita No. 1, in B fat major - BWV 825 ; Partita No. 2, in C minor - BWV 826 ; Partita No. 6, in E minor - BWV 830. DISC 4 : Partita No. 3, in A minor - BWV 827 ; Partita No. 4, in D major - BWV 828 ; Partita No. 5, in G major - BWV 829 | |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet, en : anglès, francès i alemany |
| 650 | 0 |
_94025 _aVariacions |
|
| 650 | 0 |
_93272 _aConcerts |
|
| 650 | 0 |
_94029 _aObertures |
|
| 650 | 0 |
_94020 _aFantasies |
|
| 650 | 0 |
_94031 _aFugues |
|
| 650 | 0 |
_91825 _aClavecí |
|
| 700 | 1 |
_910796 _aRousset, Christophe |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c34517 _d34517 |
||