| 000 | 02208njm a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20240530185940.0 | ||
| 006 | jnn|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 240530b gw-nn||| |||| 00| 0 ger d | ||
| 028 | 0 | 0 | _b60139 - 320 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _ann |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 2237 |
| 100 | 1 |
_9273 _aBeethoven, Ludwig van |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aDie Streichquartette (The string quartets) (Les quaturos à cordes) [Enregistrament sonor] _c/ Ludwig van Beethoven |
| 260 | 0 | 0 |
_aHambug _b: Membran Music _c, [s.a.] |
| 300 | 0 | 0 |
_a10 discs sonnors (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (95 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : Gewandhaus - Quartett [Frank - Michael Erben, Conrad Susken, Volker Metz i Jürnjakob Timm] |
| 500 | 0 | 0 | _aAl CD : NCA (New Classical Adventure) |
| 505 | 7 | _aConté: DISC 1 : Streichquartett, F - Dur - Op. 18, Nr. 1 ; Streichquartett, G - Dur - Op. 18, Nr. 2. DISC 2 : SAtreichquartett, D - Dur - Op. 18, Nr. 3 ; Streichquartett, C - Moll - Op. 18, Nr. 4. DISC 3 : Streichquartett, A - Dur - Op. 18, Nr. 5 ; Streichquartett, B - Dur - Op. 18, Nr. 6. DISC 4 : Streichquartett, F - Dur - Op. 59, Nr. 1. DISC 5 : Streichquartett, E - Moll - Op. 59, Nr. 2 ; Streichquartett, Es - Dur, "Harfenquartett" - Op. 74. DISC 6 : Streichquartett, C - Dur - Op. 59, Nr. 3 ; Streichquartett, F - Moll - Op. 95. DISC 7 : Streichquartett, Es - Dur - Op. 127 ; Streichquartett, Cis - Moll - Op. 131. DISC 8 : Streichquartett, B - Dur - Op. 130 ; Grosse Fugue, B - Dur - Op. 133. DISC 9 : Streichquartett, A - Moll - Op. 132 ; Streichquartett, F - Dur - Op. 135. DISC 10 : Ehemalige mitglieder des Gewandhaus - Quartetts im Gesprächt mit Martin Hoffmeister ; Streichquarett, F - Dur, nach der Klaviersonate, E - Dur - Op. 14, Nr.1 | |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet, en : alemany, anglès i francès |
| 650 | 0 |
_94031 _aFugues |
|
| 650 | 0 |
_93273 _aQuartets de corda |
|
| 650 | 0 |
_91834 _aViolí |
|
| 650 | 0 |
_94040 _aViola |
|
| 650 | 0 |
_98 _aVioloncel |
|
| 700 | 1 |
_928502 _aErben, Frank - Michael |
|
| 700 | 1 |
_928503 _aSuske, Conrad |
|
| 700 | 1 |
_928504 _aMetz, Volker |
|
| 700 | 1 |
_928505 _aTimm, Jürnjakob |
|
| 710 | 2 |
_915490 _aGewandhaus - Quartett Leipzig |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c34590 _d34590 |
||