| 000 | 08665njm a22009377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20240619084010.0 | ||
| 006 | jvr|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 240618e2014 it-vr||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _avr |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 3925 |
| 100 |
_923141 _aBach, Johann Sebastian |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aRevealing Bach [Enregistrament sonor] _c/ Johann Sebastian Bach |
| 260 | 0 | 0 |
_aItalia _b: Universal Music _c, P 2014 |
| 300 | 0 | 0 |
_a18 discs sonors (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (46 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : DISCS 1 i 2 : Karl Richter, clavecí. DISCS 2 i 3 : Karl Richter, clavecí ; Wolfgang Schneiderhan, violí. DISC 5 : Karl Richter, clavecí ; Aurèle Nicolet, flauta travessera. DISC 6 [Obra 1 : Hermann Baumann i Werner Meyendorf, trompa ; Manfred Clement, oboè ; Karl Kolbinger, fagot ; Hansheinz Schneeberger, violí ; Hedwig Bilgram, clavecí ; Münchener Bach – Orchester ; Karl Richter. Obra 2 : Pierre Thibaud, trompeta ; Hans – Martin Linde, flauta de bec ; Manfred Clement, oboè ; Hansheinz Schneeberger, violí ; Hedwig Bilgram, clavec´´i ; Münchener Bach – Orchester ; Karl Richter. Obres 3 i 4 : Hansheinz Schneeberger, violí ; Hans – martin Linde i Günther Höller, flauta de bec ; Hedwig Bilgram, clavecí ; Münchener Bach – Orchester ; Karl Richter]. DISC 7 [Obra 1 : Aurèle Nicolet, flauta travessera ; Hansheinz Schneeberger, violí ; Karl Richter, clavecí ; Münchener Bach . orchester ; Karl Richter. Obra 2 : Kurt – Christian Stier i Ingo Sinnhoffer, viola ; Oswald Uhl i Johannes Fink, viola de gamba ; Fritz Kiskalt, violoncel ; Herbert Duft, contrabaix ; Karl Richter, clavecí ;Münchener Bach – Orchester ; Karl Richter. Obres 3 i 4 : Manfred Clement i Edgar Shann, oboè ; Otto Büchner, violí ; Münchener Bach – Orchester ; Karl Richter]. DISC 8 : Karl Richter, clavecí ; Múnchener Bach – Orchester ; Karl Richter. DISC 9 : Karl Richter, Hedwig Bilgram, Iwona Fütterer i Ulrike Schott, clavecí ; Münchener Bach – Orchester ; Karl Richter. DISC 10 : Karl Richter, Hedwig Bilgram i Iwona Fütterer, clavecí ; Münchener Bach – Orchester ; Karl Richter. DISC 11 : Karl Richter i Hedwig Bilgram, clavecí ; Aurèle Nicolet, flauta travessera ; Gerhart Hetzel, Walter Forchert i Rubén González, violí ; Münchener Bach – orchester ; Karl Richter. DISC 12 : Karl Richter i Hedwig Bilgram, clavecí ; Otto Büchner i Kurt Guntner, violí ; Siegfried Meinecke, viola ; Fritz Kiskalt, violoncel ; Aurèle Nicolet, flauta travessera ; Münchener Bach – orchester ; Karl Richter. DISCS 13 i 14 : Karl Richter, orgue. DISC 15 : Karl Richter, orgue ; Münchener Bach – Orchester ; Karl Richter. DISC 16 : Aurèle Nicolet, flauta travessera ; Münchener Bach – Orchester ; Karl Richter. DISCS 17 i 18 : Maria Stader, soprano ; Hertha Töpper, contralt ; Ernst Haefliger, tenor ; Dietrich Fischer – Dieskau, baix ; Kieth Engen, baix ; Münchener Bach – Chor ; Münchener – Bach Orchester ; Karl Richter |
| 505 | 7 | _aConté: DISC 1 : Goldberg Variations – BWV 988. DISC 2 : Italian concertó – BWV 971 ; Chromatic fantasia and fugue – BWV 903 ; Toccata and Fugue – BWV 915 ; Pastoral – BWV 950 ; Fantasia (and unfinished fugue) – BWV 906. DISC 3 : Sonata No. 1, for violin and harpsichord – BWV 1014 ; Sonata No. 2, for violin and harpsichord – BWV 1015 ; Sonata No. 3, for violin and harpsichord – BWV 1016. DISC 4 : Sonata No. 4, for violin and harpsichord – BWV 1017 ; Sonata No. 5, for violin and harpsichord – BWV 1018 ; Sonata No. 6, for violin and harpsichord – BWV 1019. DISC 5 : Sonata, for flute and obbligato harpsichord – BWV 1030 ; Sonata, for flute and obbligato harpsichord – BWV 1031 ; Sonata, for flute and obbligato harpsichord – BWV 1032 ; Sonata , for flute and obbligato harpsichord – BWV 1020. DISC 6 : Brandenburg concerto No. 1 – BWV 1046 ; Brandenburg concerto No. 2 – BWV 1047 ; Brandeburg concerto No. 3 – BWV 1048 ; Brandenburg concerto No. 4 - BWV 1049. DISC 7 : Brandenburg concertó No. 5 – BWV 1050 ; Brandenburg concertó No. 6 – BWV 1051 ; Concerto No. 4, for harpsichord, strings and continuo – BWV 1055 ; Concerto, for violin, oboe, strings and basso continuo – BWV 1060. DISC 8 : Concerto No. 1, for harpsichord, strings and continuo – BWV 1052 ; Concerto No. 2, for harpsichord, strings and continuo – BWV 1053 ; Concerto No. 5, for harpsichord, strings and continuo – BWV 1056 ; Concerto No. 6, for harpsichord, 2 recorders, strings and continuo – BWV 1057. DISC 9 : Concerto, for 2 harpsichords, strings and continuo – BWV 1061 ; Concerto No. 1, for 3 harpsichords, strings and continuo – BWV 1063 ; Concerto, for 4 harpsichords, strings and continuo – BWV 1065. DISC 10 : Concerto No. 3, for harpsichord, strings and continuo – BWV 1054 ; Concerto No. 4, for harpsichord, strings and continuo – BWV 1055 ; Concerto No. 7, for harpsichord, strings and continuo – BWV 1058 ; Concerto, for 2 harpsichords, strings and continuo – BWV 1060 ; Concerto No. 2, for 3 harpsichords, strings and continuo – BWV 1064. DISC 11 : Concerto, for 2 harpsichords, strings and continuo – BWV 1062 ; Concerto, for flute, violin, harpsichord and strings – BWV 1044 ; Concerto, for 3 violins, strings and continuo – BWV 1064. DISC 12 : Concerto, for 2 harpsichords, strings and continuo – BWV 1060 ; Concerto, for 2 violins, strings and continuo – BWV 1043 ; Musical offering – BWV 1079. DISC 13 : Organ concerto No. 1 – BWV 952 ; Organ concerto No. 2 – BWV 593 ; Organ concerto No. 3 – BWV 594 ; Organ concerto No. 4 – BWV 595 ; Organ concerto No. 5 – BWV 596 ; Organ concerto No. 6 - BWV 597. DISC 14 : Toccata (Prelude) and Fugue, “Dorian” – BWV 538 ; Toccata and Fugue . BWV 565 ; Prelude and Fugue – BWV 552 ; Trio Sonata No. 5 – BWV 529 ; Fantasia and Fugue – BWV 542 ; Kommst du nun, Jesu, von Himmel herunter – BWV 650 ; Wachet auf, ruft uns die Stimme – BWV 645. DISC 15 : Passacaglia – BWV 852 ; Partite diverse sopra : Sei gagrüsset, Jesu gütig – BWV 768 ; Canzona – BWV 588 ; Schmücke dick, o liebe Seele – BWV 654 ; Suite No. 3 – BWV 1068. DISC 16 : Suite No. 1 – BWV 1066 ; Suite No. 2 – BWV 1067 ; Suite No. 4 - BWV 1069. DISCS 17 i 18 : Mass – BWV 232 | |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet, en : anglès, italià i alemany |
| 650 | 0 |
_94025 _aVariacions |
|
| 650 | 0 |
_93272 _aConcerts |
|
| 650 | 0 |
_94020 _aFantasies |
|
| 650 | 0 |
_94031 _aFugues |
|
| 650 | 0 |
_94023 _aTocates |
|
| 650 | 0 |
_93503 _aSuites |
|
| 650 | 0 |
_93519 _aMisses |
|
| 650 | 0 |
_93522 _aSonates |
|
| 650 | 0 |
_94017 _aPreludis |
|
| 650 | 0 |
_94051 _aPreludis corals |
|
| 650 | 0 |
_94415 _aSonates en trio |
|
| 650 | 0 |
_95089 _aPassacaglias |
|
| 650 | 0 |
_91825 _aClavecí |
|
| 650 | 0 |
_93542 _aInstruments de teclat |
|
| 650 | 0 |
_9385 _aOrgue |
|
| 650 | 0 |
_91862 _aFlauta dolça |
|
| 650 | 0 |
_9461 _aFlauta travessera |
|
| 650 | 0 |
_91829 _aOboè |
|
| 650 | 0 |
_91834 _aViolí |
|
| 650 | 0 |
_94040 _aViola |
|
| 650 | 0 |
_98 _aVioloncel |
|
| 650 | 0 |
_93133 _aContrabaix |
|
| 650 | 0 |
_94066 _aOrquestra de corda |
|
| 650 | 0 |
_94047 _aInstruments de corda |
|
| 650 | 0 |
_91819 _aBaix continu |
|
| 700 | 1 |
_911026 _aRichter, Karl |
|
| 700 | 1 |
_922803 _aSchneiderhan, Wolfgang |
|
| 700 | 1 |
_917258 _aNicolet, Aurèle |
|
| 700 | 1 |
_914107 _aBaumann, Hermann |
|
| 700 | 1 |
_928619 _aMeyendorf, Werner |
|
| 700 | 1 |
_916410 _aClement, Manfred |
|
| 700 | 1 |
_916412 _aKolbinger, Karl |
|
| 700 | 1 |
_928620 _aKiskalt, Fritz |
|
| 700 | 1 |
_928621 _aDuft, Herbert |
|
| 700 | 1 |
_928622 _aFütterer, Iwona |
|
| 700 | 1 |
_928623 _aGuntner, Kurt |
|
| 700 | 1 |
_916405 _aTöpper, Hertha |
|
| 700 | 1 |
_911768 _aHaefliger, Ernst |
|
| 700 | 1 |
_918434 _aEngen, Kieth |
|
| 700 | 1 |
_916407 _aBüchner, Otto |
|
| 700 | 1 |
_928624 _aShann, Edgar |
|
| 700 | 1 |
_928625 _aSchott, Ulrike |
|
| 700 | 1 |
_917532 _aHetzel, Gerhard |
|
| 700 | 1 |
_928626 _aMeinecke, Siegfried |
|
| 700 | 1 |
_920024 _aSchneeberger, Hansheinz |
|
| 700 | 1 |
_917533 _aBilgram, Hedwig |
|
| 700 | 1 |
_916408 _aThibaud, Pierre |
|
| 700 | 1 |
_91876 _aLinde, Hans-Martin |
|
| 700 | 1 |
_928627 _aHöller, Günther |
|
| 700 | 1 |
_928628 _aStier, Kurt Christian |
|
| 700 | 1 |
_926414 _aSinnhoffer, Ingo |
|
| 700 | 1 |
_917540 _aUhl, Oswald |
|
| 700 | 1 |
_928629 _aFink, Johannes |
|
| 700 | 1 |
_911806 _aForchert, Walter |
|
| 700 | 1 |
_928630 _aGonzález, Rubén |
|
| 700 | 1 |
_917541 _aStader, Maria |
|
| 700 | 1 |
_91288 _aFischer-Dieskau, Dietrich |
|
| 710 | 2 |
_916418 _aMünchener Bach - Orchester |
|
| 710 | 2 |
_916417 _aMünchener Bach - Chor |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c34608 _d34608 |
||