| 000 | 01558njm a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20250206181336.0 | ||
| 006 | jsn|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 250206e1996 g sn||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 028 | 0 | 0 | _b00289 477 6360 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _asn |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 4088 |
| 100 | 1 |
_9273 _aBeethoven, Ludwig van |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPiano sonatas [Enregistrament sonor] _c/ Beethoven |
| 260 | 0 | 0 |
_aHamburg _b: Deutsche Grammophon _c, 1996 |
| 300 | 0 | 0 |
_a9 discs sonors (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (12 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrpret : Emil Gilels, piano |
| 505 | 7 | _aConté: DISC 1 : Sonatas - Op. 2, Nos. 2 & 3 ; "Electoral" Sonatas - WoO 47, Nos. 1 & 2. DISC 2 : Sonata - Op. 7 ; Sonata , "Pathétique" - Op.13 ; Sonata - Op. 14, No. 2. DISC 3 : Sonatas - Op. 10, Nos. 1 - 3. DISC 4 : Sonata - Op. 22 ; Sonata - Op. 26 ; "Eroica" Variations - Op. 35. DISC 5 : Sonata - Op. 27, No. 1 ; Sonata, "Moonlight" - Op, 27, No. 2 ; Sonata "Pastoral" - Op. 28. DISC 6 : Sonatas - Op. 31, No.s 1 - 3. DISC 7 : Sonatas - Op. 49, Nos. 1 & 2 ; Sonata, "Waldstein" - Op. 53 ; Sonata, "Appassionata" - Op. 57 ; Sonata - Op. 79. DISC 8 : Sonata, "Les Adieux" - Op. 81 a ; Sonata - Op. 90 ; Sonata - Op. 109 ; Sonata - Op. 110. DISC 9 : Sonata - Op. 101 ; Sonata, "Hammerklavier" - Op. 106 | |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet, en : anglès, alemany i francès |
| 650 | 0 |
_93522 _aSonates |
|
| 650 | 0 |
_94025 _aVariacions |
|
| 650 | 0 |
_94031 _aFugues |
|
| 650 | 0 |
_99 _aPiano |
|
| 700 | 1 |
_910640 _aGilels, Emil |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c35518 _d35518 |
||