| 000 | 01343njm a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20250704090201.0 | ||
| 006 | jsn|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 250704e2000 g sn||| |||| 00| 0 g d | ||
| 028 | 0 | 0 | _bCCS 14798 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _asn |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS CD 3974 |
| 100 |
_aBach, Johann Sebastian _923141 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aSonatas [Enregistrament sonor] _b: for violin and obbligato harpsichord _c/ J.S.Bach |
| 260 | 0 | 0 |
_aGermany _b: Channel Classics _c, 2000 |
| 300 | 0 | 0 |
_a2 discs sonors (CD) _c; 12 cm _e+ 1 fullet (20 p.) |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : Rachel Podger, violí ; Trevor Pinnock, clavecí ; Jonathan Manson, viola de gamba |
| 505 | 7 | _aConté: DISC 1 : Sonata No. 6 - BWV 1019 ; Sonata No. 1 - BWV 1014 ; Sonata No. 2 - BWV 1015 ; Sonata No. 3 - BWV 1016 ; Continuo sonata - BWV 1023. DISC 2 : Continuo sonata - BWV 1021 ; Sonata No. 4 - BWV 1017 ; Sonata No. 5 - BWV 1018 ; Sonata No. 6 - BWV 1019a ; Cantabile, (from) Sonata No. 6 - BWV 1019a | |
| 546 | 0 | 0 | _aText del fullet, en : anglès, francès i alemany |
| 650 | 0 |
_aSonates _93522 |
|
| 650 | 0 |
_aClavecí _91825 |
|
| 650 | 0 |
_aViolí _91834 |
|
| 650 | 0 |
_aViola de gamba _94054 |
|
| 700 | 1 |
_aPodger, Rachel _912326 |
|
| 700 | 1 |
_aPinnock, Trevor _910906 |
|
| 700 | 1 |
_aManson, Jonathan _912156 |
|
| 942 |
_cCD _2ddc |
||
| 999 |
_c36035 _d36035 |
||