| 000 | 00978njm a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20250908123356.0 | ||
| 006 | jnn|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 250908e1968 s nn||| |||| 00| 0 s d | ||
| 028 | 0 | 0 | _bDL B. 45.370 - 1968 ; ASDL 972 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _ann |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS V Beethoven /77 |
| 100 | 1 |
_aBeethoven, Ludwig van _9273 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCuarteto nº 7 [Enregistrament sonor] _b: en fa mayor : Op. 59, nº 1 _c/ Ludwig van Beethoven |
| 260 | 0 | 0 |
_aBarcelona _b: Gramófono Odeón _c, 1968 |
| 300 | 0 | 0 |
_a1 disc sonor _b: 33 rpm _c; 30 cm |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets : Cuarteto Húngaro [Zoltan Szekely i Michael Kuttner, violí ; Denes Koromzay, viola ; Gabor Magyar, violoncel] |
| 500 | 0 | 0 | _aAl disc i al contenidor : La Voz de su Amo |
| 500 | 0 | 0 | _aAl contenidor : Vol. 4 |
| 650 | 0 |
_aQuartets de corda _93273 |
|
| 650 | 0 |
_aViolí _91834 |
|
| 650 | 0 |
_aViola _94040 |
|
| 650 | 0 |
_aVioloncel _98 |
|
| 942 | _cDISC | ||
| 999 |
_c36187 _d36187 |
||