| 000 | 01334njm a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20250930105943.0 | ||
| 006 | jnn|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 250930e1981 s nn||| |||| 00| 0 s d | ||
| 028 | 0 | 0 | _bDL M.12.576 - 1981 ; TMC - 62 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _ann |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS V Brahms /32 |
| 100 | 1 |
_aBrahms, Johannes _9320 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCuarteto Nº 3 : para cuerda ; Trio Nº 1 : para piano [Enregistrament sonor] _c/ Johannes Brahms |
| 260 | 0 | 0 |
_aMadrid _b: Sarpe _c, 1981 |
| 300 | 0 | 0 |
_a1 disc sonor _b: 33 rpm _c; 30 cm |
| 490 | 0 | 4 |
_aLos tesoros de la música clásica _v 62 |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets [Obra 1 : Cuarteto Janácek [Jirí Trávnícek i Adolf Sýkora, violí ; Jirí Kratochvil, viola ; Karel Krafka, violoncel]. Obra 2 : Trio Suk [jan Panenka, piano ; Josef Suk, violí ; Josef Chuchro, violoncel] |
| 500 | 0 | 0 | _aA contenidor : Gran Encoclopedia de la música clásica |
| 505 | 7 | _aConté: Cuarteto Nº 3, para cuerda, en si bemol mayor - Op. 67 / Johannes Brahms. Trio Nº 1, para piano, violín y violoncello, en si mayor - Op. 8 / Johannes Brahms | |
| 650 | 0 |
_aQuartets de corda _93273 |
|
| 650 | 0 |
_aTrios amb piano _94270 |
|
| 650 | 0 |
_aPiano _99 |
|
| 650 | 0 |
_aViolí _91834 |
|
| 650 | 0 |
_aViola _94040 |
|
| 650 | 0 |
_aVioloncel _98 |
|
| 942 | _cDISC | ||
| 999 |
_c36318 _d36318 |
||