| 000 | 01753njm a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CMMB | ||
| 005 | 20251111121708.0 | ||
| 006 | jco|||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 251111e1981 s co||| |||| 00| 0 s d | ||
| 028 | 0 | 0 | _bDL B. 19.640 - 1981 ; TMC - 71 |
| 040 | _cCMMB | ||
| 047 | 0 | 0 | _aco |
| 080 | 0 | 0 | _aCONS V Vivaldi /7 |
| 100 |
_aVivaldi, Antonio _923207 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aConciertos y sinfonías [Enregistrament sonor] _c/ Antonio Vivaldi |
| 260 | 0 | 0 |
_aMadrid _b: Sarpe _c, 1981 |
| 300 | 0 | 0 |
_a1 disc sonor _b: 33 rpm _c; 30 cm |
| 490 | 0 | 4 |
_aLs tesoros de la música clásica _v 71 |
| 500 | 0 | 0 | _aIntèrprets [Obres 1 i 2 : Jiri Mihule i Stanislav Duchon, oboè ; Karel Bidlo, fagot ; Ars Rediviva ; Milan Munclinger. Obra 3 : Jan Stanovsky i Leopold Liska, violí ; Vladimir Jubámek, violoncel ; Orquesta de Cámara Bohuslav Martinu ; Josef Tesik. Obres 4 i 5 : Walter Heinz Bersntein, clavecí ; Orquesta de Cámara de la Radio de Lipsia ; Herbert Kegel] |
| 500 | 0 | 0 | _aAl disc i a la funda : Gran enciclopedia de la música clásica |
| 505 | 7 | _aConté: Concierto, en re menor, para 2 oboes y orquesta de cuerda ; Concierto, en sol mayor, para oboe, fagot y orquesta de cuerda ; Concierto groso, en sol menor, para 2 violines, violoncelo y orquesta de cuerda - op. 3, Nº 11 ; Sinfonía, en do mayor, para cuerda y clave - P 9 ; Sinfonía, en si menor, para cuerda, "El Santo Sepulcro" - P.21 | |
| 650 | 0 |
_aConcerts _93272 |
|
| 650 | 0 |
_aSimfonies _93502 |
|
| 650 | 0 |
_aFagot _94056 |
|
| 650 | 0 |
_aOboè _91829 |
|
| 650 | 0 |
_aClavecí _91825 |
|
| 650 | 0 |
_aOrquestra de corda _94066 |
|
| 650 | 0 |
_aViolí _91834 |
|
| 650 | 0 |
_aViola _94040 |
|
| 650 | 0 |
_aVioloncel _98 |
|
| 650 | 0 |
_aContrabaix _93133 |
|
| 942 | _cDISC | ||
| 999 |
_c36532 _d36532 |
||