| 000 | 01357ncm a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7925 | ||
| 005 | 20210712071405.0 | ||
| 006 | ag||| | ||
| 008 | 050309s19721983fr g |P 0 fre|| | ||
| 028 | 2 | 0 | _aM. E. 7997 (1ère Série) |
| 028 | 2 | 0 | _aM. E. 7998 (2ème Série) |
| 028 | 2 | 0 | _aM. E. 8494 (3ème Série) |
| 028 | 2 | 0 | _aM. E. 8495 (4ème Série) |
| 035 | _a000006982 | ||
| 046 |
_ac _c n |
||
| 047 | _ast | ||
| 048 | _atb01 | ||
| 080 | _aCONS gta Brou /1 (1ère Série) | ||
| 080 | _aCONS gta Brou /2 (1ère Série) | ||
| 080 | _aCONS gta Brou /3 (1ère Série) | ||
| 080 | _aCONS gta Brou /4 (1ère Série) | ||
| 080 | _aCONS gta Brou /9 (1ère Série) | ||
| 080 | _aCONS gta Brou /5 (2ème Série) | ||
| 080 | _aCONS gta Brou /6 (3ème Série) | ||
| 080 | _aCONS gta Brou /7 (4ème Série) | ||
| 080 | _aCONS gta Brou /27 (4ème Série) | ||
| 100 | 1 |
_aBrouwer, Leo _95054 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aÉtudes simples _h [Música impresa] _b : pour guitare _c / Léo Brouwer |
| 260 |
_aParis _b : Max Eschig _c, cop. 1972 - 1983 |
||
| 300 |
_a4 v. _c ; 32 cm |
||
| 500 | _aPer a guitarra | ||
| 505 | 8 | _aConté: 1ère Série : Nos. 1 à 5. 2ème Série : Nos. 6 à 10. 3ème Série : Nos. 11 à 15. 4ème Série : Nos. 16 à 20 | |
| 650 | 4 |
_aGuitarra _941 |
|
| 650 | 4 |
_aEstudis i exercicis _923143 |
|
| 650 | 4 |
_aPartitures _94016 |
|
| 999 |
_c6982 _d6982 |
||